| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3340 | - | - | 3850 | 3450 | - | - | - | 3850 | 3622 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | +17 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 3210 | - | - | 3700 | 3370 | - | - | - | - | 3426 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -40 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3340 | - | - | 3850 | 3450 | - | - | - | 3850 | 3622 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | +17 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 3210 | - | - | 3700 | 3370 | - | - | - | - | 3426 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -40 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
相关阅读:
·以色列Royee气田可能拥有3.2万亿方天然气储量2014-12-16 16:44
·广东中远船务首艘UT 771 WP型PSV下水2014-12-16 16:43
·挪威Farstad获4768万美元三用工作船租约2014-12-16 16:43
·Farstad与Technip签署5年框架协议2014-12-16 16:32
·1000万千瓦海上风电整装待发 预计"十三五"投产2014-12-16 16:32
·12月16日全国主要城市造船板价格汇总2014-12-16 10:00
·韩国承接造船订单连续两月居世界首位2014-12-15 15:20
·芜湖新联造船70米DSV交付2014-12-15 15:20
·舟山船企入围浙江技术创新能力百强企业2014-12-15 15:19
·政策力度加强 融资租赁业与船企“并肩御寒”2014-12-15 15:16