| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2930 | 3320 | 3060 | 3400 | 3090 | 3200 | 3290 | 3290 | 3610 | 3243 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2800 | 3150 | 2860 | 3250 | 3010 | 3000 | 3150 | 3440 | - | 3082 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2930 | 3320 | 3060 | 3400 | 3090 | 3200 | 3290 | 3290 | 3610 | 3243 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2800 | 3150 | 2860 | 3250 | 3010 | 3000 | 3150 | 3440 | - | 3082 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
相关阅读:
·3月20日全国主要城市造船板价格汇总2015-03-20 17:12
·VIKING,船舶海工安全领域全球领导者2015-03-20 17:10
·中船电气顺利通过中国船级社监督审核2015-03-20 17:03
·“中国制造2025”十年规划重海工船舶2015-03-20 10:22
·2015年SURF市场达77亿美元2015-03-20 10:21
·JMU积极加快组织重组步伐2015-03-20 10:21
·大连中远船务精修中海油服钻井平台2015-03-20 10:20
·SBM Offshore配合巴西国油的腐败调查2015-03-20 10:20
·Transocean报废4座浮式钻井平台2015-03-20 09:59
·Van Oord进行10亿欧元规模船队整合2015-03-20 09:59