| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2930 | 3320 | 3060 | 3400 | 3090 | 3200 | 3340 | 3330 | 3610 | 3253 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2800 | 3150 | 2860 | 3250 | 3010 | 3000 | 3200 | 3480 | - | 3094 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2930 | 3320 | 3060 | 3400 | 3090 | 3200 | 3340 | 3330 | 3610 | 3253 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2800 | 3150 | 2860 | 3250 | 3010 | 3000 | 3200 | 3480 | - | 3094 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
相关阅读:
·3月18日全国主要城市造船板价格汇总2015-03-18 15:30
·山东造船业 破茧可成蝶2015-03-18 13:42
·挺进海洋深渊 装备技术应首先取得突破2015-03-18 13:42
·大连重工连获两海工配套订单2015-03-18 13:41
·满洋船舶开建一艘风电机组运维船2015-03-18 13:40
·英国北海一座海上平台遭海工船撞击2015-03-18 13:38
·上船院研发国内首艘30000方LNG船2015-03-18 13:38
·舟山市造船业回暖明显 船舶出口预计增幅15%2015-03-18 13:37
·全球越来越多LNG动力船投入运营2015-03-18 13:37
·日本造船业突破中韩围剿2015-03-18 13:34