| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2890 | 3270 | 3160 | 3300 | 3040 | 3300 | 3150 | 3150 | 3630 | 3210 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2760 | 3100 | 2960 | 3150 | 2960 | 3100 | 3010 | 3300 | - | 3042 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2890 | 3270 | 3160 | 3300 | 3040 | 3300 | 3150 | 3150 | 3630 | 3210 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2760 | 3100 | 2960 | 3150 | 2960 | 3100 | 3010 | 3300 | - | 3042 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
相关阅读:
·船舶工业:深化改革 激发创新活力2015-04-10 21:24
·船舶工业以实际行动践行“一带一路”2015-04-10 21:23
·油价下降,海工船市场急刹车2015-04-10 21:23
·新泻和斯堪纳联手推出新推进器包2015-04-10 21:22
·壳牌收购BG将加剧北海就业问题2015-04-10 21:22
·IOOC招标租赁2艘维2015-04-10 21:22
·TGS租赁1艘3D物探船2015-04-10 21:20
·卡特彼勒与中石油签署战略合作协议2015-04-10 21:20
·清平机械交付56台自升式平台提升齿轮箱2015-04-10 21:20
·海军军辅船:走向深蓝的保障2015-04-10 21:19