| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2930 | 3320 | 3160 | 3300 | 3080 | 3300 | 3180 | 3250 | 3680 | 3244 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2800 | 3150 | 2960 | 3150 | 3000 | 3100 | 3040 | 3400 | - | 3075 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2930 | 3320 | 3160 | 3300 | 3080 | 3300 | 3180 | 3250 | 3680 | 3244 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2800 | 3150 | 2960 | 3150 | 3000 | 3100 | 3040 | 3400 | - | 3075 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
相关阅读:
·墨西哥将调查海上平台起火事故2015-04-07 13:09
·中船重工亮相中国国际石油装备展2015-04-07 13:09
·“华海龙”轮成功卸载超大型钻井平台2015-04-07 13:08
·Triyards获Liftboat和MPSV订单2015-04-07 13:07
·Dockwise为海工领域提供创新型解决方案2015-04-07 13:06
·Radio Holland获近60艘船维护合同2015-04-07 13:06
·大船集团新产品开发抢滩高端市场2015-04-07 13:05
·ABG船厂与GTT合作竞标GAIL LNG船2015-04-07 13:05
·力士乐升级绞车控制器2015-04-07 10:06
·斯凯孚在中国构建一流经销商网络2015-04-07 10:06