| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3000 | 3520 | 3080 | 3500 | 3160 | 3220 | 3390 | 3400 | 3630 | 3322 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2870 | 3350 | 2880 | 3350 | 3080 | 3020 | 3250 | 3550 | - | 3169 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3000 | 3520 | 3080 | 3500 | 3160 | 3220 | 3390 | 3400 | 3630 | 3322 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2870 | 3350 | 2880 | 3350 | 3080 | 3020 | 3250 | 3550 | - | 3169 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
相关阅读:
·造船海工双轮驱动 南通船舶工业呈现新态势2015-03-05 09:53
·国际海工装备交易博览会“落户”天津2015-03-05 09:51
·广州打捞局再次中标外高桥造船总承包项目2015-03-05 09:51
·沙特阿美要求OSV船东全面削减日租金2015-03-05 09:51
·韩进重工获2艘LPG船订单2015-03-05 09:50
·江州联合造船再获4艘新船订单2015-03-05 09:47
·明德重工接获4艘化学品船订单2015-03-05 09:47
·成品油船订单量或将猛增2015-03-05 09:44
·韩国主要造船企业今年接单目标605亿美元2015-03-05 09:28
·Gail,LNG船新造项目重新开始2015-03-05 09:28